Informasi | Title/Judul | Tipe file | Ukuran | ||
---|---|---|---|---|---|
211. | Tersedia Setiap Saat | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 06-04-2018 APBK Tahun 2018Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
pdf |
80 KB | |
212. | Tersedia Setiap Saat | Dinas Kesehatan, 05-04-2018 jumlah pegawai negeri sipil dinas kesehatan kota langsajumlah pegawai negeri |
xlsx |
81 KB | |
213. | Tersedia Setiap Saat | Kecamatan Langsa Timur, 05-04-2018 RFK DESEMBER 2017Realisasi Fisik Keuangan |
xls |
128 KB | |
214. | Tersedia Setiap Saat | Majelis Adat Aceh, 05-04-2018 Majelis Adat Aceh Kota LangsaMajelis Adat Aceh Kota Langsa |
0 Bytes | ||
215. | Tersedia Setiap Saat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 05-04-2018 PENYALURAN DANA DESA PER GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018TERLAMPIR KAMI SAMPAIKAN PENYALURAN DANA DESA PER GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018 |
0 Bytes | ||
216. | Tersedia Setiap Saat | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 05-04-2018 Jumlah PendudukJumlah Penduduk Kota Langsa bulan Maret 2018 |
0 Bytes | ||
217. | Tersedia Setiap Saat | Dinas Komunikasi dan Informatika, 05-04-2018 Jumlah Pengguna Internet Kota LangsaJumlah Pengguna Internet Kota Langsa tahun 2017 |
pdf |
161 KB |